11月2日に、友達とある大学の文化祭に行ってきまして、身体測定的なものをやっていたので測ってきました。ちゃんとした測定をやるのは久しぶり。衣服を着たままだったので若干の差異はあるけど、以下結果。
| 測定名 | 測定値 | 同年代の平均値, 理想値 |
|---|---|---|
| 骨量(骨梁面積率) | 29.0 % | 33.7 % |
| 判定区分: 4[要経過観察] 骨量がすこし少ないようです。将来骨粗鬆症に発展してゆく場合も考えられるので、資料の指針を読み、積極的に骨量の増加に取り組んで下さい。 | ||
| ヘモグロビン量 | 13.3 g/dl | 13以上 |
| 静脈酸素化指標(VOI) | -52 | -50~-80 |
| 身長 | 165.5cm | - |
| 体重 | 48.8kg | 60.2kg |
| 体脂肪率 | 13.2% | 14~20% |
| 脂肪量 | 6.4kg | - |
| 除脂肪量 | 42.4kg | - |
| 体水分量 | 31.0kg | - |
| BMI | 17.8 | 22 |
| 肥満度 | -19.0% | 0? |
ヘモグロビンとかVOIというよく分からん数値はOKだったので良かった。骨量は毎朝牛乳飲めばOK?朝飲むとお腹緩くなるんだよなぁ…。まぁ、そんな感じで。